編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
24行目: | 24行目: | ||
| | | | ||
|ガスリミッター | |ガスリミッター | ||
| | |調理器具を改造するためのアイテム。過熱する調理器具に向けて配置する。火力が下がり、調理の時間が75%になる。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |ガスパイプ | ||
|調理器具を改造するためのアイテム。過熱する調理器具に向けて配置し、インタラクションボタンを押し続けることで調理速度が二倍になる。 | |調理器具を改造するためのアイテム。過熱する調理器具に向けて配置し、インタラクションボタンを押し続けることで調理速度が二倍になる。 | ||
|- | |- | ||
39行目: | 39行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |コンパクトゴミ箱 | ||
|ゴミ捨てに行かずに済むゴミ箱。1つ不要なものを入れられて、10秒かけて空にしてくれる。10秒待たないと次のものが入れられない。 | |ゴミ捨てに行かずに済むゴミ箱。1つ不要なものを入れられて、10秒かけて空にしてくれる。10秒待たないと次のものが入れられない。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |コンポスターゴミ箱 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |大きなゴミ箱 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
67行目: | 67行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |フリーズプレート | ||
|同じ食品を 4 個一晩保存し、翌日すぐに使用できるようにするフリーザーのアップデートアイテム。小分けされた食べ物 (ピザのスライスやスープなど)。小分けできる食品(ピザや七面鳥全体など)は保管できない。 | |同じ食品を 4 個一晩保存し、翌日すぐに使用できるようにするフリーザーのアップデートアイテム。小分けされた食べ物 (ピザのスライスやスープなど)。小分けできる食品(ピザや七面鳥全体など)は保管できない。 | ||
|- | |- | ||
75行目: | 75行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |麺棒 | ||
|捏ね速度を高めるアイテム。棍棒を持った状態でカウンターでのこねる速度が 2.25 倍になる。 | |捏ね速度を高めるアイテム。棍棒を持った状態でカウンターでのこねる速度が 2.25 倍になる。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |シャープナイフ | ||
|切る速度を高めるアイテム。ナイフを持った状態でカウンターでの切る作業が2.25倍になる。また、作業台での速度は6倍になる。 | |切る速度を高めるアイテム。ナイフを持った状態でカウンターでの切る作業が2.25倍になる。また、作業台での速度は6倍になる。 | ||
|- | |- | ||
107行目: | 107行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |キャンドルボックス | ||
|オーダーをとる前にキャンドルをテーブルに置くと効果を発揮する。夜間に顧客の忍耐力を +20% 増加させるテーブル消耗品。アイテムを一つ机に置くだけでテーブルにいるすべてのお客さんに効果が及ぶ。 | |オーダーをとる前にキャンドルをテーブルに置くと効果を発揮する。夜間に顧客の忍耐力を +20% 増加させるテーブル消耗品。アイテムを一つ机に置くだけでテーブルにいるすべてのお客さんに効果が及ぶ。 | ||
|- | |- | ||
115行目: | 115行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |ナイフとフォークセット | ||
|オーダーをとる前にこのアイテムをテーブルに置くと効果を発揮する。お客さんの食事時間を50%削減できる。また、少しだけお客さんの食べ散らかし汚れを減らせる。 | |オーダーをとる前にこのアイテムをテーブルに置くと効果を発揮する。お客さんの食事時間を50%削減できる。また、少しだけお客さんの食べ散らかし汚れを減らせる。 | ||
|- | |- | ||
174行目: | 174行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|スピードモップ | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|Fast Mop | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ロボット掃除機 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|床磨きモップ(足が速くなるやつ) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ロボットクリーナー | |||
|自動で床を磨く。汚れもきれいにするし、磨いた部分はプレイヤーの移動速度が上がる | |||
|- | |||
| | |||
|プレートスタンド(大) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|マルチブラシ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|コンベア | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|押し出しコンベア | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|スマートコンベア | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|コンベア-Rotating | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|コンバイナ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|カッターマシン | |||
|ピザやマッシュポテトを自動で分ける | |||
|- | |||
| | |||
|ミキサー | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|押し出しミキサ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|高速ミキサ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Heated Mixer | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|書類棚 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|研究デスク | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ブループリントデスク | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|コピーデスク | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ディスカウントデスク | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|クリップボードスタンド | |||
|デスクでインタラクトするスピードがアップ | |||
|- | |||
| | |||
|スピードブーツ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Wellis | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|パワーブーツ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|予約デスク | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ディスプレイスタンド | |||
|作ったメニューを置くとそのメニューの注文が増える | |||
|- | |||
| | |||
|Dumbwaiter | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|テレポーター | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|消火器 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オーダーパネル | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Specials Terminal | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Extra Life | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Upgrade Kit | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|プレートラック | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|プレートラック(大) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オートプレーター | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|seving boads | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|サービスワゴン | |||
|アイテムをほかのサービスワゴンに転送する | |||
|- | |||
| | |||
|ガイドスタンド | |||
|テーブルにリストを置くとその責にお客さんが座る | |||
|- | |||
| | | | ||
|おすすめの料理 | |||
|メニューを渡すとお客さんの料理待ちゲージが戻る(リセット効果) | |||
|} | |} |
2024年2月14日 (水) 16:34時点における版
アイテム一覧です。アイテム名をクリックすると詳細説明ページに移動します。